wangrulan 2fe89a089e 用户管理选择地市赋值问题修改 | 1 year ago | |
---|---|---|
build | 2 years ago | |
config | 2 years ago | |
src | 1 year ago | |
static | 2 years ago | |
.babelrc | 2 years ago | |
.editorconfig | 2 years ago | |
.eslintrc.js | 2 years ago | |
.gitignore | 2 years ago | |
.postcssrc.js | 2 years ago | |
OnlineCollaboration2.0.iml | 2 years ago | |
README.md | 2 years ago | |
debug.log | 2 years ago | |
index.html | 2 years ago | |
package-lock.json | 2 years ago | |
package.json | 2 years ago |
[TOC]
vue2 + vuex + vue-router + webpack + ES6/7 + less + element-ui
线上地址:http://183.224.8.165:5081/ease-flow-console-v2/dist/work_app/index.html?userId=7640#/taskmanagement 胜浦多帮线上地址: http://183.224.8.165:5081/ease-flow-console-v2/dist/spdblink/index.html?userId=101932&orderNo=ZDYH-DH-MS034-20200717-02129540#/taskmanagement
1. 顶部当前位置 14px #333333
2. 一级菜单 16px #333333
3. 二级菜单 14px #0069c2
4. 三级菜单 14px #333333
5. 内容大小 14px 标题加粗 颜色#333333 #666666 #999999 区分信息强弱
6. 分割线颜色: #a7ddfb #cccccc
# 安装相关依赖
npm install
# 启动服务 地址: localhost:8080
npm run dev
# 打包生产环境
npm run build
# 打包浙江环境
npm run build:zhejiang
# 打包分析组件大小
npm run build --report